- Accueil
- Benchmarks
- Chargés de relations presse
Le baromètre
des tarifs freelances des Chargés de relations presse
Tarif jour moyen
sur la base des Chargés de relations presse expérimentés actifs *
Tarif jour moyen
par niveau d’expérience
0-2 ans d'expérience
120€ et -Tarif moyen : 284€510€ et +
3-7 ans d'expérience
120€ et -Tarif moyen : 358€610€ et +
8-15 ans d'expérience
120€ et -Tarif moyen : 488€810€ et +
15 ans et + d'expérience
250€ et -Tarif moyen : 618€1210€ et +
Synthèse des tarifs jour moyen pour les profils expérimentés
par spécialités sur Malt
- Consultants en communication531 €
- Chargés de relations presse488 €
- Responsables éditoriaux458 €
- Concepteurs rédacteurs412 €
- Community managers406 €
- Social media managers406 €
- Rédacteurs web373 €
- Pigistes373 €
- Traducteurs310 €
Synthèse des tarifs jour moyen par ville
en France sur Malt
| Spécialité | Tarif jour moyen | Paris | Lyon | Bordeaux | Lille | Marseille |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consultants en communication | 531 € | 571 € * | 514 € * | 487 € * | 538 € * | 481 € * |
| Chargés de relations presse | 488 € | 523 € * | 449 € * | 462 € * | 447 € * | 447 € * |
| Responsables éditoriaux | 458 € | 484 € * | 452 € * | 449 € * | 436 € * | 428 € * |
| Concepteurs rédacteurs | 412 € | 439 € * | 404 € * | 394 € * | 396 € * | 390 € * |
| Community managers | 406 € | 428 € * | 421 € * | 400 € * | 375 € * | 406 € * |
| Social media managers | 406 € | 428 € * | 421 € * | 400 € * | 375 € * | 406 € * |
| Rédacteurs web | 373 € | 398 € * | 377 € * | 364 € * | 352 € * | 330 € * |
| Pigistes | 373 € | 397 € * | 382 € * | 357 € * | 337 € * | 330 € * |
| Traducteurs | 310 € | 330 € * | 297 € * | 307 € * | 300 € * | 318 € * |
* Représentativité limitée: moins de 10 freelances
Sur Malt, 1622 Chargés de relations presse freelances sont disponibles pour vos projets !