Le baromètre
des tarifs freelances des Développeurs SQL
Tarif jour moyenpar niveau d’expérience
0-2 ans d'expérience
Tarif moyen : 256€
2-7 ans d'expérience
Tarif moyen : 378€
7 ans et + d'expérience
Tarif moyen : 517€
Synthèse des tarifs jour moyen pour les profils expérimentéspar spécialités sur Malt
- Développeurs SQL 513€
- Développeurs Scala 675€
- Développeurs Microservices 670€
- Développeurs Spring 570€
- Développeurs Ruby 570€
- Développeurs Ruby on Rails 570€
- Développeurs Quarkus 569€
- Développeurs Python 569€
- Développeurs Node.js 552€
- Développeurs PostgreSQL 552€
- Développeurs Java 552€
- Développeurs Django 549€
- Développeurs Oracle 543€
- Développeurs Fullstack 540€
- Développeurs C# 519€
- Développeurs PL/SQL 513€
- Développeurs Magento 497€
- Développeurs Symfony2 492€
- Développeurs Symfony 490€
- Développeurs Zend 474€
- Développeurs Laravel 456€
- Développeurs PHP 452€
- Développeurs Delphi 412€
- Développeurs jeux vidéo 403€
- Développeurs CakePHP 402€
- Développeurs Wordpress 394€
Synthèse des tarifs jour moyen par villeen France sur Malt
Spécialité | Tarif jour moyen | Paris | Lyon | Bordeaux | Lille | Marseille |
---|---|---|---|---|---|---|
Développeurs SQL | 513€ | 566€ | 474€ | 454€ | 455€ | 454€ |
Développeurs Scala | 675€ | 715€ | 572€ | 889€ * | 700€ * | 540€ * |
Développeurs Microservices | 670€ | 696€ | 650€ * | 638€ * | 460€ * | |
Développeurs Spring | 570€ | 620€ | 511€ | 534€ | 522€ | 489€ |
Développeurs Ruby | 570€ | 623€ | 519€ | 520€ | 478€ | 515€ |
Développeurs Ruby on Rails | 570€ | 623€ | 519€ | 520€ | 478€ | 515€ |
Développeurs Quarkus | 569€ | 722€ * | 500€ * | |||
Développeurs Python | 569€ | 621€ | 541€ | 530€ | 518€ | 513€ |
Développeurs Node.js | 552€ | 603€ | 519€ | 489€ | 509€ | 492€ |
Développeurs PostgreSQL | 552€ | 603€ | 487€ | 497€ | 517€ | 497€ |
Développeurs Java | 552€ | 612€ | 503€ | 492€ | 510€ | 485€ |
Développeurs Django | 549€ | 593€ | 534€ | 497€ * | 460€ * | 508€ |
Développeurs Oracle | 543€ | 585€ | 514€ | 384€ * | 549€ | 504€ |
Développeurs Fullstack | 540€ | 595€ | 542€ | 515€ | 522€ | 484€ |
Développeurs C# | 519€ | 572€ | 492€ | 449€ | 432€ | 452€ |
Développeurs PL/SQL | 513€ | 566€ | 474€ | 454€ | 455€ | 454€ |
Développeurs Magento | 497€ | 528€ | 440€ * | 457€ * | 473€ | 469€ |
Développeurs Symfony2 | 492€ | 539€ | 489€ | 456€ | 476€ | 469€ |
Développeurs Symfony | 490€ | 538€ | 489€ | 456€ | 472€ | 466€ |
Développeurs Zend | 474€ | 513€ | 460€ * | 325€ * | 483€ * | 350€ * |
Développeurs Laravel | 456€ | 496€ | 450€ | 419€ | 464€ | 396€ |
Développeurs PHP | 452€ | 503€ | 450€ | 413€ | 445€ | 418€ |
Développeurs Delphi | 412€ | 486€ | 352€ * | 444€ * | 400€ * | |
Développeurs jeux vidéo | 403€ | 442€ | 444€ * | 440€ * | 284€ * | 301€ * |
Développeurs CakePHP | 402€ | 412€ | 439€ * | 396€ * | 469€ * | 335€ * |
Développeurs Wordpress | 394€ | 416€ | 400€ | 402€ | 397€ | 365€ |
Qui sont les développeurs sql freelances sur Malt ?
Créer mon compte Malt
Déjà inscrit sur Malt ? Connectez-vous
Me connecter
Pas encore membre Malt ? Inscrivez-vous
Réinitialisation de votre mot de passe
Entrez l'adresse e-mail associée à votre compte, et nous vous enverrons par e-mail un lien pour réinitialiser votre mot de passe.
Un lien pour réinitialiser votre mot de passe vous a été envoyé.
Compléter mes informations client
Ces informations permettront de vous proposer un service Malt adapté à votre profil.