Le baromètre
des tarifs freelances des Développeurs Objective C
Tarif jour moyenpar niveau d’expérience
0-2 ans d'expérience
Tarif moyen : 287€
2-7 ans d'expérience
Tarif moyen : 420€
7 ans et + d'expérience
Tarif moyen : 537€
Synthèse des tarifs jour moyen pour les profils expérimentéspar spécialités sur Malt
Synthèse des tarifs jour moyen par villeen France sur Malt
Spécialité | Tarif jour moyen | Paris | Lyon | Bordeaux | Lille | Marseille |
---|---|---|---|---|---|---|
Développeurs Objective C | 527€ | 579€ | 480€ | 494€ * | 494€ | 403€ |
Développeurs Swift | 543€ | 601€ | 505€ | 493€ | 526€ | 429€ |
Développeurs iOS | 528€ | 580€ | 478€ | 479€ | 510€ | 465€ |
Développeurs Xamarin | 508€ | 559€ | 491€ * | 390€ * | 462€ * | 382€ * |
Développeurs Android | 499€ | 549€ | 469€ | 461€ | 496€ | 437€ |
Développeurs Windows Phone | 497€ | 549€ | 472€ | 488€ | 458€ | 451€ |
Développeurs Cordova | 493€ | 552€ | 488€ * | 477€ * | 626€ * | 504€ * |
Développeurs Phonegap | 453€ | 501€ | 465€ * | 450€ * | ||
Développeurs Titanium | 439€ | 560€ * | 550€ * |
Qui sont les développeurs objective c freelances sur Malt ?
Créer mon compte Malt
Déjà inscrit sur Malt ? Connectez-vous
Me connecter
Pas encore membre Malt ? Inscrivez-vous
Réinitialisation de votre mot de passe
Entrez l'adresse e-mail associée à votre compte, et nous vous enverrons par e-mail un lien pour réinitialiser votre mot de passe.
Un lien pour réinitialiser votre mot de passe vous a été envoyé.
Compléter mes informations client
Ces informations permettront de vous proposer un service Malt adapté à votre profil.