Le baromètre
des tarifs freelances des Développeurs PL/SQL
Tarif jour moyenpar niveau d’expérience
0-2 ans d'expérience
Tarif moyen : 258€
2-7 ans d'expérience
Tarif moyen : 412€
7 ans et + d'expérience
Tarif moyen : 554€
Synthèse des tarifs jour moyen pour les profils expérimentéspar spécialités sur Malt
- Développeurs PL/SQL 561€
- Développeurs Scala 705€
- Développeurs Microservices 671€
- Développeurs Quarkus 654€
- Développeurs Python 623€
- Développeurs PostgreSQL 615€
- Développeurs Ruby 610€
- Développeurs Ruby on Rails 610€
- Développeur Kotlin 608€
- Développeurs Spring 606€
- Développeurs Django 603€
- Développeurs Java 593€
- Développeurs Node.js 591€
- Développeurs Fullstack 587€
- Développeurs Oracle 582€
- Développeurs C# 565€
- Développeurs SQL 561€
- Développeurs Magento 527€
- Développeurs Symfony2 520€
- Développeurs Symfony 520€
- Développeurs Laravel 494€
- Développeurs Zend 489€
- Développeurs Delphi 487€
- Développeurs PHP 486€
- Développeurs jeux vidéo 438€
- Développeurs CakePHP 423€
- Développeurs Wordpress 416€
Synthèse des tarifs jour moyen par villeen France sur Malt
Spécialité | Tarif jour moyen | Paris | Lyon | Bordeaux | Lille | Marseille |
---|---|---|---|---|---|---|
Développeurs PL/SQL | 561€ | 607€ | 517€ | 542€ | 519€ | 508€ |
Développeurs Scala | 705€ | 730€ | 636€ | 913€ * | 790€ * | 591€ * |
Développeurs Microservices | 671€ | 699€ | 619€ | 659€ | 619€ * | 560€ * |
Développeurs Quarkus | 654€ | 688€ | 650€ * | 750€ * | ||
Développeurs Python | 623€ | 666€ | 603€ | 601€ | 572€ | 556€ |
Développeurs PostgreSQL | 615€ | 649€ | 575€ | 584€ | 566€ | 565€ |
Développeurs Ruby | 610€ | 645€ | 574€ | 549€ | 551€ | 539€ |
Développeurs Ruby on Rails | 610€ | 645€ | 574€ | 549€ | 551€ | 539€ |
Développeur Kotlin | 608€ | 639€ | 606€ | 606€ | 485€ | 501€ |
Développeurs Spring | 606€ | 645€ | 542€ | 581€ | 560€ | 537€ |
Développeurs Django | 603€ | 633€ | 584€ | 622€ | 500€ * | 544€ |
Développeurs Java | 593€ | 636€ | 564€ | 538€ | 551€ | 526€ |
Développeurs Node.js | 591€ | 629€ | 584€ | 555€ | 553€ | 529€ |
Développeurs Fullstack | 587€ | 645€ | 576€ | 547€ | 615€ | 487€ |
Développeurs Oracle | 582€ | 621€ | 528€ | 537€ | 611€ | 493€ |
Développeurs C# | 565€ | 617€ | 529€ | 517€ | 497€ | 506€ |
Développeurs SQL | 561€ | 607€ | 517€ | 542€ | 519€ | 508€ |
Développeurs Magento | 527€ | 555€ | 526€ | 480€ | 543€ | 462€ |
Développeurs Symfony2 | 520€ | 554€ | 527€ | 508€ | 506€ | 481€ |
Développeurs Symfony | 520€ | 554€ | 527€ | 508€ | 506€ | 481€ |
Développeurs Laravel | 494€ | 520€ | 479€ | 451€ | 510€ | 435€ |
Développeurs Zend | 489€ | 507€ | 534€ | 388€ * | 650€ * | 350€ * |
Développeurs Delphi | 487€ | 541€ | 510€ | 493€ * | 533€ * | |
Développeurs PHP | 486€ | 526€ | 489€ | 462€ | 486€ | 441€ |
Développeurs jeux vidéo | 438€ | 484€ | 403€ | 508€ * | 279€ * | 347€ * |
Développeurs CakePHP | 423€ | 425€ | 413€ * | 483€ * | 498€ * | 442€ * |
Développeurs Wordpress | 416€ | 438€ | 429€ | 427€ | 416€ | 387€ |
Le recrutement freelance enfin simple et rapide
-
Trouvez vos champions parmi nos 540 000 profils vérifiés et qualifiés, grâce à un moteur de recherche intuitif et performant.
-
Travaillez main dans la main. Devis, contrats, livrables, vous décidez ensemble des modalités et collaborez en direct tout au long de la mission.
-
Recommencez. La mission est terminée, le paiement est validé sur notre plateforme sécurisée. Lancez de nouveaux projets !
Créer mon compte Malt
Déjà inscrit sur Malt ? Connectez-vous
Me connecter
Pas encore membre Malt ? Inscrivez-vous
Réinitialisation de votre mot de passe
Entrez l'adresse e-mail associée à votre compte, et nous vous enverrons par e-mail un lien pour réinitialiser votre mot de passe.
Un lien pour réinitialiser votre mot de passe vous a été envoyé.
Bienvenue sur Malt
Quelle est votre situation ?
Compléter mes informations client
Ces informations permettront de vous proposer un service Malt adapté à votre profil.
Sélectionnez votre pays
Les services et fonctionnalités disponibles peuvent varier selon votre pays