- Accueil
- Benchmarks
- Consultants en communication
Le baromètre
des tarifs freelances des Consultants en communication
Tarif jour moyen
sur la base des Consultants en communication expérimentés actifs *
Tarif jour moyen
par niveau d’expérience
0-2 ans d'expérience
120€ et -Tarif moyen : 285€510€ et +
3-7 ans d'expérience
120€ et -Tarif moyen : 362€610€ et +
8-15 ans d'expérience
200€ et -Tarif moyen : 531€1010€ et +
15 ans et + d'expérience
300€ et -Tarif moyen : 673€1210€ et +
Synthèse des tarifs jour moyen pour les profils expérimentés
par spécialités sur Malt
- Consultants en communication531 €
- Chargés de relations presse489 €
- Responsables éditoriaux458 €
- Concepteurs rédacteurs412 €
- Community managers406 €
- Social media managers406 €
- Rédacteurs web373 €
- Pigistes372 €
- Traducteurs310 €
Synthèse des tarifs jour moyen par ville
en France sur Malt
| Spécialité | Tarif jour moyen | Paris | Lyon | Bordeaux | Lille | Marseille |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consultants en communication | 531 € | 570 € * | 514 € * | 485 € * | 540 € * | 479 € * |
| Chargés de relations presse | 489 € | 523 € * | 450 € * | 459 € * | 447 € * | 445 € * |
| Responsables éditoriaux | 458 € | 485 € * | 453 € * | 449 € * | 437 € * | 430 € * |
| Concepteurs rédacteurs | 412 € | 439 € * | 403 € * | 395 € * | 396 € * | 390 € * |
| Community managers | 406 € | 427 € * | 420 € * | 400 € * | 376 € * | 405 € * |
| Social media managers | 406 € | 427 € * | 420 € * | 400 € * | 376 € * | 405 € * |
| Rédacteurs web | 373 € | 398 € * | 376 € * | 361 € * | 351 € * | 332 € * |
| Pigistes | 372 € | 397 € * | 383 € * | 355 € * | 336 € * | 329 € * |
| Traducteurs | 310 € | 331 € * | 298 € * | 302 € * | 297 € * | 319 € * |
* Représentativité limitée: moins de 10 freelances
Sur Malt, 8464 Consultants en communication freelances sont disponibles pour vos projets !